昭觉邮编616150  昭觉区号0834 您的位置:天气预报7天>>四川天气预报>>昭觉历史天气  
温馨提示:本站昭觉历史天气统计的时段是过去昭觉24小时天气
昭觉24小时天气预报
日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度
2023-03-01 10:00 4℃ 东南风 3-4 167m/s 752hPa 76% 7%
2023-03-01 11:00 4℃ 东南风 3-4 147m/s 752hPa 74% 7%
2023-03-01 12:00 5℃ 东南风 3-4 147m/s 753hPa 67% 7%
2023-03-01 13:00 7℃ 东南风 3-4 137m/s 754hPa 61% 7%
2023-03-01 14:00 8℃ 东南风 3-4 137m/s 754hPa 57% 7%
2023-03-01 15:00 9℃ 东南风 3-4 137m/s 754hPa 55% 7%
2023-03-01 16:00 10℃ 东南风 3-4 137m/s 754hPa 53% 7%
2023-03-01 17:00 9℃ 东风 3-4 137m/s 753hPa 56% 7%
2023-03-01 18:00 8℃ 东风 3-4 137m/s 753hPa 62% 7%
2023-03-01 19:00 6℃ 西北风 4-5 257m/s 752hPa 67% 7%
2023-03-01 20:00 5℃ 西北风 4-5 277m/s 752hPa 74% 7%
2023-03-01 21:00 4℃ 西北风 3-4 207m/s 751hPa 76% 7%
2023-03-01 22:00 4℃ 西北风 3-4 147m/s 751hPa 77% 7%
2023-03-01 23:00 3℃ 西风 1-2 97m/s 752hPa 82% 7%
2023-03-02 00:00 2℃ 西南风 1-2 57m/s 752hPa 84% 7%
2023-03-02 01:00 3℃ 东南风 1-2 97m/s 753hPa 83% 6%
2023-03-02 02:00 3℃ 东南风 3-4 137m/s 753hPa 83% 6%
2023-03-02 03:00 3℃ 东南风 3-4 137m/s 753hPa 83% 6%
2023-03-02 04:00 2℃ 东南风 3-4 137m/s 752hPa 84% 6%
2023-03-02 05:00 2℃ 东南风 3-4 137m/s 751hPa 84% 6%
2023-03-02 06:00 2℃ 东南风 3-4 137m/s 749hPa 88% 4%
2023-03-02 07:00 2℃ 西南风 1-2 117m/s 748hPa 84% 1%
2023-03-02 08:00 2℃ 西南风 3-4 137m/s 748hPa 84% 1%
2023-03-02 09:00 4℃ 西南风 3-4 167m/s 748hPa 78% 1%
 昭觉今日水质
测量时间 项目 测量值 水质类别 Ⅲ类标准
2017-07-17 pH 8.25 6-9
溶解氧 7.70 ≥5
04:00:00 氨氮 1.39 ≤1.0
高锰酸盐指数 - - ≤6
  昭觉乡镇天气预报
 昭觉景区天气预报
昭觉历史天气相关城市
昭觉历史天气周边城市
 四川历史天气下属城市
 全国省份天气
最新天气资讯
昭觉天气预报7天为您准确及时的播报天气预报情况,每天准点更新。为更快速查询请收藏昭觉天气预报30天 网站地图 手机版
Copyright © 气象网 温馨提示:数据来源昭觉气象局,仅供参考 www.qixiangwang.cn 2010-2016 All Rights Reserved.
沪ICP备14008315号-1